| Для помещения площадью, м2 | 20, 25, 35, 50, 70 |
|---|---|
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Инверторная технология | Да |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Lounge Inverter |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, к | 823 |
| Класс энергоэффективности, о | A |
| Коэффициент энергоэффективно | 3, 21 |
| Потребляемая мощность, нагре | 1, 5 |
| Потребляемая мощность, охлаж | 1, 64 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5, 42 |
| Холодопроизводительность, кВ | 5, 28 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, | 0~53 |
| Расход воздуха, ВБ, охлажден | 800 |
| Уровень звукового давления, | 44/30 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, | 5 |
| Трубопровод со стороны газа, | 12, 7 |
| Трубопровод со стороны жидко | 6, 35 |
| Количество хладагента, кг | 1, 06 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10 |
| Вес нетто, НБ, кг | 31 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 910x206x294 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 853x349x602 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |









Отзывы
Отзывов пока нет.